| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#33292 1/20/26 Flexvolt Batteries | 6 | 610490 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#11626 1/16/26 Haircuts 5 in SD 3 in SC | 1 | 610528 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#24058 1/22/26 "Misc Bldg/Grnds" Drainage Holes - Heritage Garden |
1 | 610475 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277009/1 1/15/26 Driver Glove A#1113 | 1 | 610478 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277009/1 1/15/26 Spade Terminals | 5 | 610478 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $19.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 TSS/CARE COORD. 12/31/25 | 1 | 610476 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON WEB SERVICE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2463371185 AWS DNS Services | 1 | 610506 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKIN CONSTRUCTION LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LID PUMP STATION REPLACEMENT 1/14 PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | $67,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% RETAINAGE LID PUMP STATION PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | ($3,397.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% GRT LID PUMP STATION PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | ($645.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63,906.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63,906.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 HIDDEN CUFF KEY | 3 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 36 DUTY BELT | 5 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $106.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 38 DUTY BELT | 5 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $106.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 58 DUTY BELT | 1 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-3 1/20/26 SX L BELT | 3 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $77.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $341.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $341.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE CREEK VFD | 011035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TH QTR EXPENSES | 1 | 610405 | V868679 | 7218.000.719.420400.398 | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/29/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89889983; I#768397733; YCDF, YCSO, CH 1/8/26 | 1 | 610429 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $25.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89861221; I#768408425; LONG DIST. LINES 1/8/26 | 1 | 610429 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $30.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERIUM NETWORKS, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I111744 Network cables, switch and SFP tranceivers for Ostlund Building. |
1 | 610501 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#242882587 Chase Hawks Security 12/20/26 | 1 | 610477 | 01/27/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB 2025 Stillwater Rent | 1 | 610601 | 02/02/2026 | 1000.000.199.411800.530 | $36,566.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | MISC- RENT/LEASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,566.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37,016.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF LAUREL | 003925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OT SHIFTS JUL-DEC 25 1/28/26 | 1 | 610602 | 02/02/2026 | 2950.000.470.420190.398 | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DUI- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMUNITY CRISIS CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR H SUPPORT I#2109 1/29/26 | 1 | 610611 | 02/02/2026 | 2272.000.199.440400.397 | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513843334.001 1/21/26 GE-Lamps A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $137.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Tester & Leads A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $124.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Multi-Bit Driver A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $17.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Wire Conn. A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $88.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Wire Stripper A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513830585.001 1/15/26 Receptacle A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $43.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513830585.001 1/15/26 Tape A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $97.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $542.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $542.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRY, CAROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A14231 2H NOT PAID-1H NO P&I A101-127573 |
1 | 610551 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALKE, DENNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D07280 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127600 |
1 | 610554 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8040 Bargatze Sound Tie In 01/18/26 | 1 | 610500 | 01/27/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8007 "Misc Bldg/Grnds" Arena Audio Dely System 11/22/25 |
1 | 610500 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.369 | $13,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8010 Misc Bldg/Grnds" Chain Mtr Cert. 11/22/25 | 1 | 610500 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.369 | $5,515.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,830.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18,830.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRICT 7 HRDC | 021642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 TSS PERSONNEL/MTHLY EXP 1/9/26 | 1 | 610491 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $7,168.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,168.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01142026; Q3 SUPPORT 01/26-03/26 1/14/26 | 1 | 610637 | 02/02/2026 | 1000.000.302.450130.398 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL RELIEF- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01142026; Q3 ADMIN 01/26-03/26 1/14/26 | 1 | 610637 | 02/02/2026 | 1000.000.302.450130.347 | $6,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL RELIEF- ADMINISTRATION SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $41,543.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNES, JENNELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C05355 OVERPAID A101-127522 | 1 | 610521 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWL LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLD HARDIN RD SIDEWALK 1/25 I#4071.22038.01-17 & 18 1/29/25 |
1 | 610638 | 02/02/2026 | 2955.000.423.430262.930 | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FED-MSC34 OLD HARDIN SIDEWALK LPSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAGLE BUSINESS FORMS | 002693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4044 blank VCC Cards | 1 | 610479 | 01/27/2026 | 1000.000.104.410600.321 | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | ELECTIONS- PRINTING/PUBLISHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAMILY DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A20297 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127620 |
1 | 610555 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $8,557.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,557.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,557.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN TITLE INS COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1001280 OVERPAID A101-127707 | 1 | 610558 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58572 1/1/26 ZM GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58861 1/1/26 MP GPS 12/17/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58489 1/1/26 MSOB GPS 12/1/25-12/29/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58498 1/1/26 NT GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
